Chi tiết thêm về Cân phân tích độ ẩm AND model MS-70
Tổng quan Cân phân tích độ ẩm AND
- Cân phân tích độ ẩm MS-70 AND
- Sử dụng bóng đèn Halogen công suất lớn
- Màn hình VFD cực sáng, dễ quan sát
- Cổng giao tiếp RS232 với máy tính
- Thiết kế chắc chắn, an toàn.
- Chế độ sấy tự động hoặc tùy chọn
Thông số kỹ thuật Cân phân tích độ ẩm AND model MS-70
Model | MS-70 |
Mức cân | 71g |
Sai số | 0.0001g x 0.001% |
Kích thước đỉa cân | 85 mm |
Đèn đốt | Đèn Halogen (Loại thẳng, Công suất 400W, tuổi thọ 5000 giờ) |
Màn hình | Màn hình VFD lớn |
Giao tiếp | RS232 |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Phạm vị nhiệt độ đốt nóng | 30°C to 200°C |
Tiêu chuẩn đóng ngắt | Thiết lập bằng tay hoặc chế độ tự động sấy |
Màn hỉnh hiễn thị | Nhiệt độ, % độ ẩm, độ rắn, khối lượng còn lại thực tế |
Nguồn điện | Nguồn điện AC100V đến 120V hoặc AC 200V đến 240V (1.5A) 50/60Hz, 400W |
Tuổi thọ pin CMOS | 5 năm |
Tiêu chuẩn | GLP/GMP/ISO |
Phần mềm giao tiếp | WinCT |
Kích thước cân | 215 x 320 x 173 |
Khối lượng
của cân |
Khoảng 6 kg |
Nhiệt độ | -50C to 400C , độ ẩm ít hơn 85% |
Các tính năng | Chức năng tự động kiểm tra lỗi
Sử dụng rộng rải trong các phòng thí nghiệm, các nhà máy chế biến, đo đạc, kiểm tra % độ ẩm sản phẩm… |
Reviews
There are no reviews yet.